2649-VATTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| TOP (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| M | 63 | 102 | 43 | 21 |
| L | 65 | 106 | 45 | 22 |
| XL | 67 | 110 | 47 | 23 |
| 2XL | 69 | 114 | 49 | 24 |
| TOP (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| M | 24.8" | 40.2" | 16.9" | 8.3" |
| L | 25.6" | 41.7" | 17.7" | 8.7" |
| XL | 26.4" | 43.3" | 18.5" | 9.1" |
| 2XL | 27.2" | 44.9" | 19.3" | 9.4" |
MODEL INFORMATION
165 cm / 45 kg / Bust 75 - Waist 60 - Hip 86 / Wearing size M
5'5" / 99 lbs / Bust 29.5" - Waist 23.6" - Hip 33.9"