2650-VATTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| TOP (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Hem | Sleeve |
| S | 66 | 94 | 64 | 15 |
| M | 68 | 98 | 65 | 16 |
| L | 70 | 102 | 66 | 17 |
| XL | 72 | 106 | 67 | 18 |
| 2XL | 74 | 110 | 68 | 19 |
| TOP (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Hem | Sleeve |
| S | 26.0" | 37.0" | 25.2" | 5.9" |
| M | 26.8" | 38.6" | 25.6" | 6.3" |
| L | 27.6" | 40.2" | 26.0" | 6.7" |
| XL | 28.3" | 41.7" | 26.4" | 7.1" |
| 2XL | 29.1" | 43.3" | 26.8" | 7.5" |
MODEL INFORMATION
165 cm / 45 kg / Bust 75 - Waist 60 - Hip 86 / Wearing size M
5'5" / 99 lbs / Bust 29.5" - Waist 23.6" - Hip 33.9"