2652-VATPT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| PANTS (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
| XS | 100 | 64 | 97 | 53 |
| S | 102 | 68 | 101 | 55 |
| M | 104 | 72 | 105 | 57 |
| L | 106 | 76 | 109 | 59 |
| XL | 108 | 80 | 113 | 61 |
| 2XL | 110 | 84 | 117 | 63 |
| PANTS (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
| XS | 39.4" | 25.2" | 38.2" | 20.9" |
| S | 40.2" | 26.8" | 39.8" | 21.7" |
| M | 40.9" | 28.3" | 41.3" | 22.4" |
| L | 41.7" | 29.9" | 42.9" | 23.2" |
| XL | 42.5" | 31.5" | 44.5" | 24.0" |
| 2XL | 43.3" | 33.1" | 46.1" | 24.8" |
MODEL INFORMATION
165 cm / 45 kg / Bust 75 - Waist 60 - Hip 86 / Wearing size M
5'5" / 99 lbs / Bust 29.5" - Waist 23.6" - Hip 33.9"