2702-CESSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Opening | Sleeve Length | Length |
| S | 39 | 82 | 60 | 26 | 60 | 52 |
| M | 40 | 86 | 64 | 28 | 62 | 54 |
| L | 41 | 90 | 68 | 30 | 64 | 56 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Opening | Sleeve Length | Length |
| S | 15.4" | 32.3" | 23.6" | 10.2" | 23.6" | 20.5" |
| M | 15.7" | 33.9" | 25.2" | 11.0" | 24.4" | 21.3" |
| L | 16.1" | 35.4" | 26.8" | 11.8" | 25.2" | 22.0" |
MODEL INFORMATION
171 cm / 47 kg / Bust 87 cm / Waist 58 cm / Hip 74 cm / Wearing size S
5'7" / 104 lbs
175 cm / 49 kg / Bust 78 cm / Waist 58 cm / Hip 86 cm / Wearing size S
5'9" / 108 lbs