2703-CESDR SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||
|---|---|---|
| Size | Bust | Length |
| S | 78–82 (Waist 64) | 77 |
| M | 82–86 (Waist 68) | 79 |
| L | 86–90 (Waist 72) | 81 |
| INCHES | ||
|---|---|---|
| Size | Bust | Length |
| S | 30.7–32.3" (Waist 25.2") | 30.3" |
| M | 32.3–33.9" (Waist 26.8") | 31.1" |
| L | 33.9–35.4" (Waist 28.3") | 31.9" |
MODEL INFORMATION
171 cm / 47 kg / Bust 87 cm / Waist 58 cm / Hip 74 cm / Wearing size S
5'7" / 104 lbs
175 cm / 49 kg / Bust 78 cm / Waist 58 cm / Hip 86 cm / Wearing size S
5'9" / 108 lbs