2740-JYOTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Bust | Waist |
| S | 32 | 76–88 | 60–68 |
| M | 32.5 | 80–92 | 64–72 |
| L | 33 | 84–96 | 68–76 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Bust | Waist |
| S | 12.6" | 29.9"–34.6" | 23.6"–26.8" |
| M | 12.8" | 31.5"–36.2" | 25.2"–28.3" |
| L | 13.0" | 33.1"–37.8" | 26.8"–29.9" |
MODEL INFORMATION
170 cm · Bust 80 / Waist 60 / Hips 89 · Wearing size S
5'7" · 31.5" / 23.6" / 35.0"