2742-JYOBI SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Hips |
| S | 76–86 | 56–66 | 82–90 |
| M | 80–90 | 60–70 | 86–94 |
| L | 84–94 | 64–74 | 90–98 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Hips |
| S | 29.9"–33.9" | 22.0"–26.0" | 32.3"–35.4" |
| M | 31.5"–35.4" | 23.6"–27.6" | 33.9"–37.0" |
| L | 33.1"–37.0" | 25.2"–29.1" | 35.4"–38.6" |
MODEL INFORMATION
170 cm · Bust 80 / Waist 60 / Hips 89 · Wearing size S
5'7" · 31.5" / 23.6" / 35.0"