2748-JYODR SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Bust | Mid Waist | Hips |
| S | 76 | 106 | 64–72 | 72–88 |
| M | 77 | 110 | 68–76 | 76–92 |
| L | 78 | 114 | 72–80 | 80–96 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Bust | Mid Waist | Hips |
| S | 29.9" | 41.7" | 25.2"–28.3" | 28.3"–34.6" |
| M | 30.3" | 43.3" | 26.8"–29.9" | 29.9"–36.2" |
| L | 30.7" | 44.9" | 28.3"–31.5" | 31.5"–37.8" |
MODEL INFORMATION
170 cm · Bust 80 / Waist 60 / Hips 89 · Wearing size S
5'7" · 31.5" / 23.6" / 35.0"