2787-CESTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| PLAID STYLE — CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder (Drop) | Bust | Waist | Cuff | Sleeve Length | Length |
| S | 50 | 112 | 106 | 22 | 57 | 69 |
| M | 51 | 116 | 110 | 24 | 59 | 71 |
| L | 52 | 120 | 114 | 26 | 61 | 73 |
| PLAID STYLE — INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder (Drop) | Bust | Waist | Cuff | Sleeve Length | Length |
| S | 19.7" | 44.1" | 41.7" | 8.7" | 22.4" | 27.2" |
| M | 20.1" | 45.7" | 43.3" | 9.4" | 23.2" | 28.0" |
| L | 20.5" | 47.2" | 44.9" | 10.2" | 24.0" | 28.7" |
| BEIGE STYLE — CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Cuff | Sleeve Length | Length |
| S | 43 | 93 | 86 | 22 | 53.5 | 65 |
| M | 44 | 97 | 90 | 24 | 55.5 | 67 |
| L | 45 | 101 | 94 | 26 | 57.5 | 69 |
| BEIGE STYLE — INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Cuff | Sleeve Length | Length |
| S | 16.9" | 36.6" | 33.9" | 8.7" | 21.1" | 25.6" |
| M | 17.3" | 38.2" | 35.4" | 9.4" | 21.9" | 26.4" |
| L | 17.7" | 39.8" | 37.0" | 10.2" | 22.6" | 27.2" |
MODEL INFORMATION
171 cm / 47 kg / Bust 87 cm / Waist 58 cm / Hip 74 cm / Wearing size S
5'7" / 104 lbs
175 cm / 49 kg / Bust 78 cm / Waist 58 cm / Hip 86 cm / Wearing size S
5'9" / 108 lbs