2788-CESDR SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Cuff | Sleeve Length | Length |
| S | 40 | 78 | 68 | 21 | 62 | 72–98 |
| M | 41 | 82 | 72 | 23 | 64 | 76–102 |
| L | 42 | 86 | 76 | 25 | 66 | 80–106 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Cuff | Sleeve Length | Length |
| S | 15.7" | 30.7" | 26.8" | 8.3" | 24.4" | 28.3–38.6" |
| M | 16.1" | 32.3" | 28.3" | 9.1" | 25.2" | 29.9–40.2" |
| L | 16.5" | 33.9" | 29.9" | 9.8" | 26.0" | 31.5–41.7" |
MODEL INFORMATION
171 cm / 47 kg / Bust 87 cm / Waist 58 cm / Hip 74 cm / Wearing size S
5'7" / 104 lbs
175 cm / 49 kg / Bust 78 cm / Waist 58 cm / Hip 86 cm / Wearing size S
5'9" / 108 lbs