2789-CESTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Cuff | Sleeve Length | Length |
| S | 58 | 80 | 68 | 18 | 64 | 57 |
| M | 59 | 84 | 72 | 20 | 66 | 61 |
| L | 60 | 88 | 76 | 22 | 68 | 65 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Cuff | Sleeve Length | Length |
| S | 22.8" | 31.5" | 26.8" | 7.1" | 25.2" | 22.4" |
| M | 23.2" | 33.1" | 28.3" | 7.9" | 26.0" | 24.0" |
| L | 23.6" | 34.6" | 29.9" | 8.7" | 26.8" | 25.6" |
MODEL INFORMATION
171 cm / 47 kg / Bust 87 cm / Waist 58 cm / Hip 74 cm / Wearing size S
5'7" / 104 lbs
175 cm / 49 kg / Bust 78 cm / Waist 58 cm / Hip 86 cm / Wearing size S
5'9" / 108 lbs