2800-LOWPT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| PANTS — CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Knee | Leg Opening |
| S | 102 | 72 | 96.5 | 67 | 71 |
| M | 103 | 76 | 100.5 | 68.5 | 72.5 |
| L | 104 | 80 | 104.5 | 70 | 74 |
| PANTS — INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Knee | Leg Opening |
| S | 40.2" | 28.3" | 38.0" | 26.4" | 28.0" |
| M | 40.6" | 29.9" | 39.6" | 27.0" | 28.5" |
| L | 40.9" | 31.5" | 41.1" | 27.6" | 29.1" |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Wearing size S
5'6" / 99 lbs