2844-FBMPS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 73 | 92 | 101 |
| M | 77 | 96 | 102 |
| L | 81 | 100 | 103 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 28.7" | 36.2" | 39.8" |
| M | 30.3" | 37.8" | 40.2" |
| L | 31.9" | 39.4" | 40.6" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg · Bust 78 / Waist 65 / Hips 90 · Wearing size S
5'7" / 106 lbs · 30.7" / 25.6" / 35.4"