2847-FBMTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Length |
| S | 80-86 | 60-66 | 39 |
| M | 86-92 | 66-72 | 40 |
| L | 92-98 | 72-78 | 41 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Length |
| S | 31.5-33.9" | 23.6-26.0" | 15.4" |
| M | 33.9-36.2" | 26.0-28.3" | 15.7" |
| L | 36.2-38.6" | 28.3-30.7" | 16.1" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg · Bust 78 / Waist 65 / Hips 90 · Wearing size S
5'7" / 106 lbs · 30.7" / 25.6" / 35.4"