2906-LOWPS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Knee | Leg Opening |
| S | 105 | 69–79 | 103 | 78 | 73 | 74 |
| M | 106 | 73–83 | 107 | 80 | 75 | 76 |
| L | 107 | 77–87 | 111 | 82 | 77 | 78 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Knee | Leg Opening |
| S | 41.3" | 27.2–31.1" | 40.6" | 30.7" | 28.7" | 29.1" |
| M | 41.7" | 28.7–32.7" | 42.1" | 31.5" | 29.5" | 29.9" |
| L | 42.1" | 30.3–34.3" | 43.7" | 32.3" | 30.3" | 30.7" |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg · Bust 78 / Waist 60 / Hips 89 · Wearing size S
5'6" / 99 lbs · 30.7" / 23.6" / 35.0"