2910-LOWJK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Knee | Hem |
| S | 103 | 66 | 86 | 59 | 44 | 69 |
| M | 104 | 70 | 90 | 61 | 46 | 71 |
| L | 105 | 74 | 94 | 63 | 48 | 73 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Knee | Hem |
| S | 40.6" | 26.0" | 33.9" | 23.2" | 17.3" | 27.2" |
| M | 40.9" | 27.6" | 35.4" | 24.0" | 18.1" | 28.0" |
| L | 41.3" | 29.1" | 37.0" | 24.8" | 18.9" | 28.7" |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg · Bust 78 / Waist 60 / Hips 89 · Wearing size S
5'6" / 99 lbs · 30.7" / 23.6" / 35.0"