2919-OPASW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve | Length |
| S | 82–92 | 72–82 | 38.5 | 62 | 65 |
| M | 86–96 | 76–86 | 39.5 | 63 | 67 |
| L | 90–100 | 80–90 | 40.5 | 64 | 69 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve | Length |
| S | 32.3–36.2" | 28.3–32.3" | 15.2" | 24.4" | 25.6" |
| M | 33.9–37.8" | 29.9–33.9" | 15.6" | 24.8" | 26.4" |
| L | 35.4–39.4" | 31.5–35.4" | 15.9" | 25.2" | 27.2" |
MODEL INFORMATION
166 cm / 48 kg · Bust 78 / Waist 58 / Hips 88 · Wearing size S
5'5" / 106 lbs · 30.7" / 22.8" / 34.6"