2922-OPASK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Length |
| S | 77 | 105 | 36 |
| M | 81 | 109 | 37 |
| L | 85 | 113 | 38 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Length |
| S | 30.3" | 41.3" | 14.2" |
| M | 31.9" | 42.9" | 14.6" |
| L | 33.5" | 44.5" | 15.0" |
MODEL INFORMATION
166 cm / 48 kg · Bust 78 / Waist 58 / Hips 88 · Wearing size S
5'5" / 106 lbs · 30.7" / 22.8" / 34.6"