2933-JYOSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve |
| S | 48 | 60 | 106 | 64–70 | 55 |
| M | 49 | 62 | 110 | 68–74 | 56 |
| L | 50 | 64 | 114 | 72–78 | 57 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve |
| S | 18.9" | 23.6" | 41.7" | 25.2–27.6" | 21.7" |
| M | 19.3" | 24.4" | 43.3" | 26.8–29.1" | 22.0" |
| L | 19.7" | 25.2" | 44.9" | 28.3–30.7" | 22.4" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 51 kg · Bust 82 / Waist 60 / Hips 90 · Wearing size S
5'8" / 112 lbs · 32.3" / 23.6" / 35.4"