2934-JYODR SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Back Length | Bust | Waist | Hip | Right Sleeve | Left Sleeve |
| S | 80 | 120 | 76 | 80–90 | 77 | 62 |
| M | 81 | 124 | 80 | 84–94 | 78 | 63 |
| L | 82 | 128 | 84 | 88–98 | 79 | 64 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Back Length | Bust | Waist | Hip | Right Sleeve | Left Sleeve |
| S | 31.5" | 47.2" | 29.9" | 31.5–35.4" | 30.3" | 24.4" |
| M | 31.9" | 48.8" | 31.5" | 33.1–37.0" | 30.7" | 24.8" |
| L | 32.3" | 50.4" | 33.1" | 34.6–38.6" | 31.1" | 25.2" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 51 kg · Bust 82 / Waist 60 / Hips 90 · Wearing size S
5'8" / 112 lbs · 32.3" / 23.6" / 35.4"