2937-JYOSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve | Cuff |
| S | 50 | 72–86 | 60–68 | 69 | 16 |
| M | 51 | 76–90 | 64–72 | 70 | 17 |
| L | 52 | 80–94 | 68–76 | 71 | 18 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve | Cuff |
| S | 19.7" | 28.3–33.9" | 23.6–26.8" | 27.2" | 6.3" |
| M | 20.1" | 29.9–35.4" | 25.2–28.3" | 27.6" | 6.7" |
| L | 20.5" | 31.5–37.0" | 26.8–29.9" | 28.0" | 7.1" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 51 kg · Bust 82 / Waist 60 / Hips 90 · Wearing size S
5'8" / 112 lbs · 32.3" / 23.6" / 35.4"