2940-JYOSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Hem | Shoulder |
| S | 63 | 82–90 | 64–88 | 46 |
| M | 64 | 86–94 | 68–92 | 47 |
| L | 65 | 90–98 | 72–96 | 48 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Hem | Shoulder |
| S | 24.8" | 32.3–35.4" | 25.2–34.6" | 18.1" |
| M | 25.2" | 33.9–37.0" | 26.8–36.2" | 18.5" |
| L | 25.6" | 35.4–38.6" | 28.3–37.8" | 18.9" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 51 kg · Bust 82 / Waist 60 / Hips 90 · Wearing size S
5'8" / 112 lbs · 32.3" / 23.6" / 35.4"