2945-JYOJK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Length | Bust | Hip | Sleeve | Cuff |
| S | 50 | 57 | 102 | 94 | 58 | 26 |
| M | 51 | 58 | 106 | 98 | 59 | 27 |
| L | 52 | 59 | 110 | 102 | 60 | 28 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Length | Bust | Hip | Sleeve | Cuff |
| S | 19.7" | 22.4" | 40.2" | 37" | 22.8" | 10.2" |
| M | 20.1" | 22.8" | 41.7" | 38.6" | 23.2" | 10.6" |
| L | 20.5" | 23.2" | 43.3" | 40.2" | 23.6" | 11" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 51 kg · Bust 82 / Waist 60 / Hips 90 · Wearing size S
5'8" / 112 lbs · 32.3" / 23.6" / 35.4"