2946-JYOSK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip |
| S | 24.5 | 76 | 86 |
| M | 25 | 80 | 90 |
| L | 25.5 | 84 | 94 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip |
| S | 9.6" | 29.9" | 33.9" |
| M | 9.8" | 31.5" | 35.4" |
| L | 10.0" | 33.1" | 37.0" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 51 kg · Bust 82 / Waist 60 / Hips 90 · Wearing size S
5'8" / 112 lbs · 32.3" / 23.6" / 35.4"