2949-JYOSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve | Cuff |
| S | 40 | 78–90 | 68–74 | 68 | 19 |
| M | 42 | 88–96 | 74–80 | 71 | 20 |
| L | 44 | 98-102 | 80-86 | 74 | 21 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve | Cuff |
| S | 15.7" | 30.7–35.4" | 26.8–29.1" | 26.8" | 7.5" |
| M | 16.5" | 34.6–37.8" | 29.1–31.5" | 28.0" | 7.9" |
| L | 17.3" | 38.5-40.2" | 31.4-33.9" | 29.2" | 8.3" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 51 kg · Bust 82 / Waist 60 / Hips 90 · Wearing size S
5'8" / 112 lbs · 32.3" / 23.6" / 35.4"