2960-WLNCT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | |
| S | 62 | 124 | 52 | 58 | |
| M | 64 | 128 | 53 | 59 | |
| L | 66 | 132 | 54 | 60 | |
| XL | 68 | 136 | 55 | 61 | |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | |
| S | 24.4" | 48.8" | 20.5" | 22.8" | |
| M | 25.2" | 50.4" | 20.9" | 23.2" | |
| L | 26.0" | 52.0" | 21.3" | 23.6" | |
| XL | 26.8" | 53.5" | 21.7" | 24.0" | |
MODEL INFORMATION
188 cm / 63 kg · Bust 84 / Waist 70 / Hips 84 · Wearing size XL
6'2" / 139 lbs · 33.1" / 27.6" / 33.1"