2967-WLNSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 62 | 120 | 56 | 49 |
| M | 64 | 124 | 58 | 50 |
| L | 66 | 128 | 60 | 51 |
| XL | 68 | 132 | 62 | 52 |
| XXL | 70 | 136 | 64 | 53 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 24.4" | 47.2" | 22" | 19.3" |
| M | 25.2" | 48.8" | 22.8" | 19.7" |
| L | 26.0" | 50.4" | 23.6" | 20.1" |
| XL | 26.8" | 52.0" | 24.4" | 20.5" |
| XXL | 27.6" | 53.5" | 25.2" | 20.9" |
MODEL INFORMATION
188 cm / 63 kg · Bust 84 / Waist 70 / Hips 84 · Wearing size XL
6'2" / 139 lbs · 33.1" / 27.6" / 33.1"