2969-WLNSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 60 | 106 | 44 | 60 |
| M | 62 | 110 | 46 | 62 |
| L | 64 | 114 | 48 | 64 |
| XL | 66 | 118 | 50 | 66 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 23.6" | 41.7" | 17.3" | 23.6" |
| M | 24.4" | 43.3" | 18.1" | 24.4" |
| L | 25.2" | 44.9" | 18.9" | 25.2" |
| XL | 26.0" | 46.5" | 19.7" | 26.0" |
MODEL INFORMATION
188 cm / 63 kg · Bust 84 / Waist 70 / Hips 84 · Wearing size L
6'2" / 139 lbs · 33.1" / 27.6" / 33.1"