2986-FBMTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Length (Front–Back) | Sleeve (Long–Short) |
| S | 88–96 | 74–80 | 75–60 | 82–60 |
| M | 96–102 | 80–86 | 76–61 | 83–61 |
| L | 102–108 | 86–92 | 77–62 | 84–62 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Length (Front–Back) | Sleeve (Long–Short) |
| S | 34.6–37.8" | 29.1–31.5" | 29.5–23.6" | 32.3–23.6" |
| M | 37.8–40.2" | 31.5–33.9" | 29.9–24.0" | 32.7–24.0" |
| L | 40.2–42.5" | 33.9–36.2" | 30.3–24.4" | 33.1–24.4" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg · Bust 78 / Waist 65 / Hips 90 · Wearing size S
5'7" / 106 lbs · 30.7" / 25.6" / 35.4"