3022-CESSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Length | Sleeve |
| S | 40 | 84 | 80 | 58 | 51 |
| M | 41 | 88 | 84 | 60 | 53 |
| L | 42 | 92 | 88 | 62 | 55 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Length | Sleeve |
| S | 15.7" | 33.1" | 31.5" | 22.8" | 20.1" |
| M | 16.1" | 34.6" | 33.1" | 23.6" | 20.9" |
| L | 16.5" | 36.2" | 34.6" | 24.4" | 21.7" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 46 kg / Bust 74 / Waist 60 / Hip 87 / Wearing size S
5'7" / 101 lbs / Bust 29.1" / Waist 23.6" / Hip 34.3"