3025-CESTR SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Thigh | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
| S | 64 | 72 | 92 | 64 | 70 |
| M | 66 | 76 | 96 | 68 | 72 |
| L | 68 | 80 | 100 | 70 | 76 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Thigh | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
| S | 25.2" | 28.3" | 36.2" | 25.2" | 27.6" |
| M | 26.0" | 29.9" | 37.8" | 26.8" | 28.3" |
| L | 26.8" | 31.5" | 39.4" | 27.6" | 29.9" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 46 kg / Bust 74 / Waist 60 / Hip 87 / Wearing size S
5'7" / 101 lbs / Bust 29.1" / Waist 23.6" / Hip 34.3"