3028-CESTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Length | Sleeve |
| S | 40 | 78 | 63 | 49–86 | 64.5 |
| M | 41 | 82 | 65 | 51–88 | 66.5 |
| L | 42 | 86 | 67 | 53–90 | 68.5 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Length | Sleeve |
| S | 15.7" | 30.7" | 24.8" | 19.3–33.9" | 25.4" |
| M | 16.1" | 32.3" | 25.6" | 20.1–34.6" | 26.2" |
| L | 16.5" | 33.9" | 26.4" | 20.9–35.4" | 27.0" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 46 kg / Bust 74 / Waist 60 / Hip 87 / Wearing size S
5'7" / 101 lbs / Bust 29.1" / Waist 23.6" / Hip 34.3"