3031-CESCT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Cuff | Sleeve | Length |
| S | 42 | 102 | 91 | 42 | 57 | 100 |
| M | 43 | 106 | 95 | 44 | 59 | 102 |
| L | 44 | 110 | 99 | 46 | 61 | 104 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Cuff | Sleeve | Length |
| S | 16.5" | 40.2" | 35.8" | 16.5" | 22.4" | 39.4" |
| M | 16.9" | 41.7" | 37.4" | 17.3" | 23.2" | 40.2" |
| L | 17.3" | 43.3" | 39.0" | 18.1" | 24.0" | 40.9" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 46 kg / Bust 74 / Waist 60 / Hip 87 / Wearing size S
5'7" / 101 lbs / Bust 29.1" / Waist 23.6" / Hip 34.3"