3047-JYOTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Bust | Waist | Sleeve |
| S | 62 | 82–90 | 62–68 | 63 |
| M | 63 | 86–94 | 66–72 | 64 |
| L | 64 | 90–98 | 70–76 | 65 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Bust | Waist | Sleeve |
| S | 24.4" | 32.3–35.4" | 24.4–26.8" | 24.8" |
| M | 24.8" | 33.9–37.0" | 26.0–28.3" | 25.2" |
| L | 25.2" | 35.4–38.6" | 27.6–29.9" | 25.6" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 51 kg / Bust 82 / Waist 60 / Hip 90 / Wearing size S
5'8" / 112 lbs