3049-JYOSH SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
| S | 24 | 71–76 | 84–98 | 22.5 | 34.5 |
| M | 25 | 75–80 | 88–93 | 23.5 | 35.5 |
| L | 26 | 79–84 | 92–97 | 24.5 | 36.5 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
| S | 9.4" | 28.0–29.9" | 33.1–38.6" | 8.9" | 13.6" |
| M | 9.8" | 29.5–31.5" | 34.6–36.6" | 9.3" | 14.0" |
| L | 10.2" | 31.1–33.1" | 36.2–38.2" | 9.6" | 14.4" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 51 kg / Bust 82 / Waist 60 / Hip 90 / Wearing size S
5'7.7" / 112 lbs