3051-JYOPS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Knee | Front Rise | Back Rise |
| S | 106 | 76 | 108 | 68 | 32 | 41 |
| M | 107 | 80 | 112 | 70 | 33 | 42 |
| L | 108 | 84 | 116 | 72 | 34 | 43 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Knee | Front Rise | Back Rise |
| S | 41.7" | 29.9" | 42.5" | 26.8" | 12.6" | 16.1" |
| M | 42.1" | 31.5" | 44.1" | 27.6" | 13.0" | 16.5" |
| L | 42.5" | 33.1" | 45.7" | 28.3" | 13.4" | 16.9" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 51 kg / Bust 82 / Waist 60 / Hip 90 / Wearing size S
5'8" / 112 lbs