3060-JYOCT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Shoulder | Bust | Hem | Sleeve | Cuff |
| S | 53 | 42 | 116 | 86–90 | 63 | 21 |
| M | 55 | 44 | 124 | 94–98 | 65 | 22 |
| L | 57 | 46 | 132 | 102–106 | 67 | 23 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Shoulder | Bust | Hem | Sleeve | Cuff |
| S | 20.9" | 16.5" | 45.7" | 33.9"–35.4" | 24.8" | 8.3" |
| M | 21.7" | 17.3" | 48.8" | 37.0"–38.6" | 25.6" | 8.7" |
| L | 22.5" | 18.1" | 52" | 40.2"–41.7" | 26.4" | 9.1" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 51 kg / Bust 82 / Waist 60 / Hip 90 / Wearing size S
5'7.7" / 112 lbs