6066-JYODR SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Bust | Waist | Hip |
| S | 61.5 | 78–86 | 60–66 | 86–90 |
| M | 62 | 82–90 | 64–70 | 90–94 |
| L | 63.5 | 86–94 | 68–74 | 94–98 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Bust | Waist | Hip |
| S | 24.2" | 30.7–33.9" | 23.6–26.0" | 33.9–35.4" |
| M | 24.4" | 32.3–35.4" | 25.2–27.6" | 35.4–37.0" |
| L | 25.0" | 33.9–37.0" | 26.8–29.1" | 37.0–38.6" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 51 kg / Bust 82 / Waist 60 / Hip 90 / Wearing size S
5'7.7" / 112 lbs / Bust 32.3" / Waist 23.6" / Hip 35.4"