6186-2DECT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Sleeve | Cuff | Width |
| S | 58 | 86 | 67 | 31 | 90 |
| M | 59 | 90 | 68 | 32 | 94 |
| L | 60 | 94 | 69 | 33 | 98 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Sleeve | Cuff | Width |
| S | 22.8" | 33.9" | 26.4" | 12.2" | 35.4" |
| M | 23.2" | 35.4" | 26.8" | 12.6" | 37.0" |
| L | 23.6" | 37.0" | 27.2" | 13.0" | 38.6" |
MODEL INFORMATION
172 cm / Bust 75 / Waist 57 / Hips 88 / Wearing size S
5'8" / Bust 29.5" / Waist 22.4" / Hips 34.6"