6188-2DECT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Sleeve | Cuff | Width |
| S | 65 | 148 | 76 | 21 | 116 |
| M | 66 | 152 | 77 | 22 | 120 |
| L | 67 | 156 | 78 | 23 | 124 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Sleeve | Cuff | Width |
| S | 25.6" | 58.3" | 29.9" | 8.3" | 45.7" |
| M | 26.0" | 59.8" | 30.3" | 8.7" | 47.2" |
| L | 26.4" | 61.3" | 30.7" | 9.1" | 48.7" |
MODEL INFORMATION
172 cm / Bust 75 / Waist 57 / Hips 88 / Wearing size M
5'8" / Bust 29.5" / Waist 22.4" / Hips 34.6"