6190-2DETP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff | Width |
| S | 54 | 80 | 37 | 61 | 16 | 74 |
| M | 55.5 | 83 | 38 | 61.5 | 17 | 77 |
| L | 58 | 86 | 39 | 62 | 18 | 80 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff | Width |
| S | 21.3" | 31.5" | 14.6" | 24.0" | 6.3" | 29.1" |
| M | 21.9" | 32.7" | 15.0" | 24.2" | 6.7" | 30.3" |
| L | 22.8" | 33.9" | 15.4" | 24.4" | 7.1" | 31.5" |
MODEL INFORMATION
172 cm / Bust 75 / Waist 57 / Hips 88 / Wearing size S
5'8" / Bust 29.5" / Waist 22.4" / Hips 34.6"