6191-2DEPS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
| S | 99 | 72 | 93 | 50 |
| M | 101 | 76 | 97 | 52 |
| L | 103 | 80 | 101 | 54 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
| S | 39.0" | 28.3" | 36.6" | 19.7" |
| M | 39.8" | 29.9" | 38.2" | 20.5" |
| L | 40.6" | 31.5" | 39.8" | 21.3" |
MODEL INFORMATION
172 cm / Bust 75 / Waist 57 / Hips 88 / Wearing size M
5'8" / Bust 29.5" / Waist 22.4" / Hips 34.6"