6192-2DECT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Sleeve | Cuff | Width | Belt Length |
| S | 60 | 118 | 75 | 32 | 118 | 160 |
| M | 61.5 | 122 | 76.5 | 33 | 122 | 160 |
| L | 63 | 126 | 78 | 34 | 126 | 160 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Sleeve | Cuff | Width | Belt Length |
| S | 23.6" | 46.5" | 29.5" | 12.6" | 46.5" | 63.0" |
| M | 24.2" | 48.0" | 30.1" | 13.0" | 48.0" | 63.0" |
| L | 24.8" | 49.6" | 30.7" | 13.4" | 49.6" | 63.0" |
MODEL INFORMATION
172 cm / Bust 75 / Waist 57 / Hips 88 / Wearing size S
5'8" / Bust 29.5" / Waist 22.4" / Hips 34.6"