6193-2DECT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff | Hem |
| S | 65 | 123 | 54 | 53 | 34 | 123 |
| M | 66 | 127 | 55 | 54 | 35 | 127 |
| L | 67 | 131 | 56 | 55 | 36 | 131 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff | Hem |
| S | 25.6" | 48.4" | 21.3" | 20.9" | 13.4" | 48.4" |
| M | 26.0" | 50.0" | 21.7" | 21.3" | 13.8" | 50.0" |
| L | 26.4" | 51.6" | 22.0" | 21.7" | 14.2" | 51.6" |
MODEL INFORMATION
172 cm / Bust 75 / Waist 57 / Hips 88 / Wearing size M
5'8" / Bust 29.5" / Waist 22.4" / Hips 34.6"