6196-2DECT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff | Hem Width |
| S | 61 | 108 | 43 | 60 | 30 | 112 |
| M | 62 | 112 | 44 | 61 | 31 | 116 |
| L | 63 | 116 | 45 | 62 | 32 | 120 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff | Hem Width |
| S | 24.0" | 42.5" | 16.9" | 23.6" | 11.8" | 44.1" |
| M | 24.4" | 44.1" | 17.3" | 24.0" | 12.2" | 45.7" |
| L | 24.8" | 45.7" | 17.7" | 24.4" | 12.6" | 47.2" |
MODEL INFORMATION
172 cm / Bust 75 / Waist 57 / Hips 88 / Wearing size M
5'8" / Bust 29.5" / Waist 22.4" / Hips 34.6"