6199-2DECT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff | Hem Width |
| S | 59 | 100 | 44 | 61 | 26 | 94 |
| M | 60 | 104 | 45 | 62 | 27 | 98 |
| L | 61 | 108 | 46 | 63 | 28 | 102 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff | Hem Width |
| S | 23.2" | 39.4" | 17.3" | 24.0" | 10.2" | 37.0" |
| M | 23.6" | 40.9" | 17.7" | 24.4" | 10.6" | 38.6" |
| L | 24.0" | 42.5" | 18.1" | 24.8" | 11.0" | 40.2" |
MODEL INFORMATION
172 cm / Bust 75 / Waist 57 / Hips 88 / Wearing size S
5'8" / Bust 29.5" / Waist 22.4" / Hips 34.6"