6202-2DECT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Hem Width |
| S | 78 | 94 | 42 | 61 | 104 |
| M | 79.5 | 98 | 43 | 62 | 108 |
| L | 81 | 102 | 44 | 63 | 112 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Hem Width |
| S | 30.7" | 37.0" | 16.5" | 24.0" | 40.9" |
| M | 31.3" | 38.6" | 16.9" | 24.4" | 42.5" |
| L | 31.9" | 40.2" | 17.3" | 24.8" | 44.1" |
MODEL INFORMATION
172 cm / Bust 75 / Waist 57 / Hips 88 / Wearing size S
5'8" / Bust 29.5" / Waist 22.4" / Hips 34.6"