6205-2DECT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Sleeve | Cuff | Width |
| S | 56 | 100 | 66 | 18 | 80 |
| M | 57 | 104 | 67 | 19 | 84 |
| L | 58 | 108 | 68 | 20 | 88 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Sleeve | Cuff | Width |
| S | 22.0" | 39.4" | 26.0" | 7.1" | 31.5" |
| M | 22.4" | 40.9" | 26.4" | 7.5" | 33.1" |
| L | 22.8" | 42.5" | 26.8" | 7.9" | 34.6" |
MODEL INFORMATION
178 cm / Bust 78 / Waist 60 / Hips 87 / Wearing size M
5'10" / Bust 30.7" / Waist 23.6" / Hips 34.3"