6207-2DECD SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Waist | Hem |
| S | 58 | 92 | 36 | 82 | 91 |
| M | 59 | 96 | 37 | 86 | 95 |
| L | 60 | 100 | 38 | 90 | 99 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Waist | Hem |
| S | 22.8" | 36.2" | 14.2" | 32.3" | 35.8" |
| M | 23.2" | 37.8" | 14.6" | 33.9" | 37.4" |
| L | 23.6" | 39.4" | 15.0" | 35.4" | 39.0" |
MODEL INFORMATION
178 cm / Bust 78 / Waist 60 / Hips 87 / Wearing size M
5'10" / Bust 30.7" / Waist 23.6" / Hips 34.3"