6214-2DEPS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Hip | Hem | |
| S | 50 | 72 | 90 | 117 | |
| M | 52 | 76 | 94 | 123 | |
| L | 54 | 80 | 98 | 129 | |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Hip | Hem | |
| S | 19.7" | 28.3" | 35.4" | 46.1" | |
| M | 20.5" | 29.9" | 37.0" | 48.4" | |
| L | 21.3" | 31.5" | 38.6" | 50.8" | |
MODEL INFORMATION
178 cm / Bust 78 / Waist 60 / Hips 87 / Wearing size M
5'10" / Bust 30.7" / Waist 23.6" / Hips 34.3"